澳门新葡平台网址8883网站2014硕士生复试成绩公示(第一批)
发布日期:2014-04-10
78
Share
澳门新葡平台网址8883网站2014硕士生复试成绩公示(第一批)
对以上成绩如有疑问,请联系澳门新葡平台网址8883网站教务与学位办公室,电话020-84115798。
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 一级方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 方向排名 | 备注 |
105584140102094 | 杜亚冬 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 360 | 391.17 | 751.17 | 1 | |
105584140102051 | 陈勇 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 350 | 394.67 | 744.67 | 2 | |
105584140102068 | 李文正 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 351 | 386.33 | 737.33 | 3 | |
105584140102058 | 窦立波 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 364 | 284.17 | 648.17 | 4 | |
105584140102306 | 刘文杰 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 368 | 390.33 | 758.33 | 1 | |
105584140102307 | 赵腾娟 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 351 | 396.67 | 747.67 | 2 | |
105584140102313 | 王晓冉 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 365 | 369.17 | 734.17 | 3 | |
105584140102316 | 王盼 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 380 | 351.67 | 731.67 | 4 | |
105584140102303 | 孙宏伟 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 372 | 349.67 | 721.67 | 5 | |
105584140102104 | 肖宵 | 工商管理 | 企业管理 | 427 | 457.00 | 884.00 | 1 | |
105584140102119 | 卞振华 | 工商管理 | 企业管理 | 397 | 455.50 | 852.50 | 2 | |
105584140102237 | 梁家俊 | 工商管理 | 企业管理 | 392 | 445.75 | 837.75 | 3 | |
105584140102154 | 王尚美 | 工商管理 | 企业管理 | 378 | 447.25 | 825.25 | 4 | |
105584140102218 | 汪旭立 | 工商管理 | 企业管理 | 365 | 456.75 | 821.75 | 5 | |
105584140102261 | 陈丽芬 | 工商管理 | 企业管理 | 392 | 428.25 | 820.25 | 6 | |
105584140102273 | 蒙金玉 | 工商管理 | 企业管理 | 385 | 432.25 | 817.25 | 7 | |
105584140102105 | 李会娟 | 工商管理 | 企业管理 | 377 | 435.25 | 812.25 | 8 | |
105584140102210 | 梁潇非 | 工商管理 | 企业管理 | 359 | 441.50 | 800.50 | 9 | |
105584140102130 | 聂伟凡 | 工商管理 | 企业管理 | 360 | 440.00 | 800.00 | 10 | |
105584140102212 | 石越 | 工商管理 | 企业管理 | 362 | 435.50 | 797.50 | 11 | |
105584140102180 | 陈梦茹 | 工商管理 | 企业管理 | 371 | 424.75 | 795.75 | 12 | |
105584140102246 | 李翠 | 工商管理 | 企业管理 | 361 | 426.25 | 787.25 | 13 | |
105584140102137 | 梁佳佳 | 工商管理 | 企业管理 | 355 | 428.75 | 783.75 | 14 | |
105584140102126 | 孙雅芳 | 工商管理 | 企业管理 | 361 | 419.75 | 780.75 | 15 | |
105584140102213 | 张伟生 | 工商管理 | 企业管理 | 354 | 426.50 | 780.50 | 16 | |
105584140102382 | 阮欢欢 | 工商管理 | 营销学 | 392 | 417.80 | 809.80 | 1 | |
105584140102373 | 卢芬芬 | 工商管理 | 营销学 | 417 | 390.00 | 807.00 | 2 | |
105584140102343 | 谭芬 | 工商管理 | 营销学 | 387 | 413.60 | 800.60 | 3 | |
105584140102389 | 刘冰冰 | 工商管理 | 营销学 | 375 | 424.40 | 799.40 | 4 | |
105584140102403 | 车甜婷 | 工商管理 | 营销学 | 384 | 405.00 | 789.00 | 5 | |
105584140102369 | 李园泽 | 工商管理 | 营销学 | 389 | 393.80 | 782.80 | 6 | |
105584140102192 | 雷鸣熹 | 工商管理 | 企业管理 | 304 | 441.50 | 745.50 | 少数民族专项计划 |
对以上成绩如有疑问,请联系澳门新葡平台网址8883网站教务与学位办公室,电话020-84115798。