澳门新葡平台网址8883网站2014年硕士生复试名单、复试办法及复试安排
发布日期:2014-03-25
131
Share
澳门新葡平台网址8883网站2014年硕士生复试名单、复试办法及复试安排
一、复试名单
二、复试办法
三、复试安排
注:复试报到地点在广州市海珠区新港西路135号澳门新葡平台网址8883网站S223室教务与学位办公室,笔试地点和面试地点在报到时公布。一般在面试结束后第二天公布复试结果。
四、各专业拟招生人数
注:以上各专业拟招生人数不含免试生及专项计划,根据复试总体情况,各专业拟招生计划可能会有所调整,以最终录取人数为准。专项计划拟招生1人。
一、复试名单
考生编号 | 考生姓名 | 复试研究方向名称 | 初试总分 |
105584140102330 | 罗乐 | 产业组织与管理 | 398 |
105584140102338 | 郭婷 | 产业组织与管理 | 391 |
105584140102329 | 孙翼然 | 产业组织与管理 | 356 |
105584140102316 | 王盼 | 技术经济及管理 | 380 |
105584140102303 | 孙宏伟 | 技术经济及管理 | 372 |
105584140102306 | 刘文杰 | 技术经济及管理 | 368 |
105584140102313 | 王晓冉 | 技术经济及管理 | 365 |
105584140102307 | 赵腾娟 | 技术经济及管理 | 351 |
105584140102289 | 李梦 | 旅游管理 | 374 |
105584140102299 | 徐晓宇 | 旅游管理 | 369 |
105584140102291 | 金鑫 | 旅游管理 | 353 |
105584140102104 | 肖宵 | 企业管理 | 427 |
105584140102119 | 卞振华 | 企业管理 | 397 |
105584140102237 | 梁家俊 | 企业管理 | 392 |
105584140102261 | 陈丽芬 | 企业管理 | 392 |
105584140102273 | 蒙金玉 | 企业管理 | 385 |
105584140102154 | 王尚美 | 企业管理 | 378 |
105584140102105 | 李会娟 | 企业管理 | 377 |
105584140102180 | 陈梦茹 | 企业管理 | 371 |
105584140102218 | 汪旭立 | 企业管理 | 365 |
105584140102212 | 石越 | 企业管理 | 362 |
105584140102126 | 孙雅芳 | 企业管理 | 361 |
105584140102246 | 李翠 | 企业管理 | 361 |
105584140102130 | 聂伟凡 | 企业管理 | 360 |
105584140102210 | 梁潇非 | 企业管理 | 359 |
105584140102137 | 梁佳佳 | 企业管理 | 355 |
105584140102213 | 张伟生 | 企业管理 | 354 |
105584140102373 | 卢芬芬 | 营销学 | 417 |
105584140102382 | 阮欢欢 | 营销学 | 392 |
105584140102369 | 李园泽 | 营销学 | 389 |
105584140102343 | 谭芬 | 营销学 | 387 |
105584140102403 | 车甜婷 | 营销学 | 384 |
105584140102389 | 刘冰冰 | 营销学 | 375 |
105584140102058 | 窦立波 | 管理科学与工程 | 364 |
105584140102094 | 杜亚冬 | 管理科学与工程 | 360 |
105584140102068 | 李文正 | 管理科学与工程 | 351 |
105584140102051 | 陈勇 | 管理科学与工程 | 350 |
专项计划复试名单 | |||
考生编号 | 考生姓名 | 复试研究方向名称 | 初试总分 |
105584140102192 | 雷鸣熹 | 企业管理 | 304 |
二、复试办法
三、复试安排
1.澳门新葡平台网址8883网站2014年硕士生复试资格审查、复试时间、地点、流程安排。
专业名称 | 报到时间 | 笔试时间 | 面试时间 | 备注 |
管理科学与工程 | 4月8日上午 9:00-12:00 | 4月8日下午 14:30-17:30 | 4月9日上午 9:00-12:00 |
|
技术经济及管理 | 4月8日上午 9:00-12:00 | 4月8日下午 14:30-17:30 | 4月9日上午 9:00-12:00 |
|
企业管理 | 4月8日上午 9:00-12:00 | 4月8日下午 14:30-17:30 | 4月9日上午 9:00-12:00 |
|
产业组织与管理 | 4月9日上午 9:00-12:00 | 4月9日下午 14:30-17:30 | 4月10日下午 14:30-17:30 |
|
营销学 | 4月8日上午 9:00-12:00 | 4月8日下午 14:30-17:30 | 4月9日上午 9:00-12:00 |
|
旅游管理 | 4月9日上午 9:00-12:00 | 4月9日下午 14:30-17:30 | 4月10日下午 14:30-17:30 |
|
2. 复试体检时间:4月8日至11日
3.复试体检标准依据文件执行:
1)《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学厅〔2010〕2号)
2)《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)
3)《澳门新葡平台网址8883网站研究生体检异常受限招生专业目录》(http://graduate.sysu.edu.cn/gra02/g02a/g02a03/13274.htm)
3.研究生院将于发放录取通知书前开通硕士研究生招生录取通知书邮寄地址校对系统,考生可通过该系统进行邮寄地址校对及修改,届时请关注澳门新葡平台网址8883网站研究生招生网。
四、各专业拟招生人数
专业名称 | 拟招生人数 |
企业管理 | 8 |
产业组织与管理 | 5 |
营销学 | 3 |
旅游管理 | 4 |
管理科学与工程 | 4 |
技术经济及管理 | 3 |
注:以上各专业拟招生人数不含免试生及专项计划,根据复试总体情况,各专业拟招生计划可能会有所调整,以最终录取人数为准。专项计划拟招生1人。